类别 位置 行政区 户型 面积 朝向 楼层 权属 年代 总价 发布日期
个人 阳光都市3-1211 东城区 公寓(1 66建面 北向 12/24 产权 无税 252万 2010/9/3
个人 瞰都3# 朝阳区 公寓(开 43建面 西南 19/25 产权 有税 136万 2010/9/3
个人 郁花园一里38-5-502 大兴区 3居 92建面 南向 5/6 产权 有税 130万 2010/9/3
个人 兴盛国际B座 大兴区 1居 60建面 南向 7/9 产权 有税 85万 2010/9/3
个人 永乐东区65# 石景山区 2居 63建面 东西 8/9 产权 无税 120万 2010/9/3
个人 良乡北潞园北潞冠 房山区 2居 107建面 南向 6/6 经适 有税 100万 2010/9/3
个人 名佳花园四区 昌平区 2居 88建面 南北 5/6 产权 无税 141万 2010/9/3
个人 高教新城 昌平区 2居 88建面 南北 2/19 产权 期房 140万 2010/9/3
个人 梨园11站26# 通州区 1居 47.36建面 北向 12/25 产权 有税 95万 2010/9/3
个人 东八里庄北里 朝阳区 2居 62.31建面 南北 5/7 产权 无税 150万 2010/9/3
个人 家春秋1-2-502 昌平区 1居 70建面 南北 5/6 产权 03年 75万 2010/9/3
个人 通县东总屯小区 通州区 3居 107建面 南北 3/6 产权 无税 150万 2010/9/3
类别 位置 行政区 户型 面积 楼层 房屋配置 租价(元/月) 发布日期
个人 北苑北站 朝阳区 1居 60 9/9 四气电话全家电地砖/南向 2300 2010/9/3
个人 玉林东里三区10# 丰台区 2居 55 4/6 四气全家电地砖/南向 2700 2010/9/3
个人 天坛东里中区 崇文区 1居 50 4/5 四气电话全家电地砖/南北 2600 2010/9/3
个人 呼家楼新街大院 朝阳区 单元楼 60 5/6 四气电话全家电地砖/南北 3000 2010/9/3
个人 通县焦王庄 通州区 2居 96 5/12 四气电话全家电地砖/南向 1700 2010/9/3
个人 锐创国际中心T座 朝阳区 1居 53 11/22 三气空房地砖/南向 2800 2010/9/3
个人 和谐家园一区23-1-101 昌平区 3居 120 1/6 四气电话全家电地砖/南北 3500 2010/9/3
个人 西三旗新都建材西路9#院 海淀区 2居 70 1/6 四气电话全家电地砖/南北 2400 2010/9/3
个人 建业苑 朝阳区 1居 90 5/6 四气电话全家电地砖/南向 3500 2010/9/3
个人 弘善家园 朝阳区 2居 83 26/26 毛坯房/南北 4500 2010/9/3
个人 东八里庄西里 朝阳区 2居 70 18/21 四气电话全家电地砖/南北 3200 2010/9/3
个人 隆盛园东区6# 大兴区 2居 102 4/6 四气电话全家电地砖/南向 1200 2010/9/3
类别 位置 行政区 户型 面积 朝向 楼层 权属 年代 总价 发布日期
个人 信和嘉园3# 宣武区 2居 98.84建面 东南 4/13 产权 08年 335万 2010/9/2
个人 柏林爱乐707室 朝阳区 开间 50.2建面 北向 7/14 产权 有税 109万 2010/9/2
个人 旧宫玉璟园8# 大兴区 2居 90建面 南北 6/6 产权 有税 135万 2010/9/2
个人 都市芳园4-3-201 昌平区 2居 90建面 南北 2/6 产权 无税 200万 2010/9/2
个人 龙跃苑二区9-2-202 昌平区 3居 134建面 南北 2/5 产权 无税 220万 2010/9/2
个人 东旭花园 朝阳区 复式(6 165建面 南北 5-6/高 小产 97年 115万 2010/9/2
个人 五里店南里4# 丰台区 1居 42建面 南向 2/6 产权 无税 76万 2010/9/2
个人 昌平东关南里4#5单元 昌平区 2居 60建面 东向 5/5 产权 无税 75万 2010/9/2
个人 马莲道建茗苑2# 宣武区 3居 119建面 东北 3/30 产权 有税 310万 2010/9/2
个人 天桥禄长街头条19#院 宣武区 1居 42建面 南向 5/6 产权 有税 138万 2010/9/2
个人 东直门北官厅甲2#院3-1-601 东城区 2居 64建面 南北 6/6 产权 无税 212万 2010/9/2
个人 房山南沿里4-2-601 房山区 3居 70建面 南北 6/6 产权 有税 56万 2010/9/2
类别 位置 行政区 户型 面积 楼层 房屋配置 租价(元/月) 发布日期
个人 绿丰家园 朝阳区 2居 60 3/6 四气电话全家电地砖/南北 2500 2010/9/3
个人 隆盛园东区6# 大兴区 2居 102 4/6 四气电话全家电地砖/南向 1200 2010/9/3
个人 东八里庄西里 朝阳区 2居 70 18/21 四气电话全家电地砖/南北 3200 2010/9/3
个人 弘善家园 朝阳区 2居 83 26/26 毛坯房/南北 4500 2010/9/3
个人 建业苑 朝阳区 1居 90 5/6 四气电话全家电地砖/南向 3500 2010/9/3
个人 西三旗新都建材西路9#院 海淀区 2居 70 1/6 四气电话全家电地砖/南北 2400 2010/9/3
个人 和谐家园一区23-1-101 昌平区 3居 120 1/6 四气电话全家电地砖/南北 3500 2010/9/3
个人 锐创国际中心T座 朝阳区 1居 53 11/22 三气空房地砖/南向 2800 2010/9/3
个人 通县焦王庄 通州区 2居 96 5/12 四气电话全家电地砖/南向 1700 2010/9/3
个人 呼家楼新街大院 朝阳区 单元楼 60 5/6 四气电话全家电地砖/南北 3000 2010/9/3
个人 天坛东里中区 崇文区 1居 50 4/5 四气电话全家电地砖/南北 2600 2010/9/3
个人 玉林东里三区10# 丰台区 2居 55 4/6 四气全家电地砖/南向 2700 2010/9/3
图搜二手房
天之骄子紧邻地 2居/110㎡ 330万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
昆泰国际公寓 6居/315㎡ 1000万
朝外MEN 2居/129㎡ 360万
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
嘉润花园 3居/145㎡ 300万
观缘. 3居/180㎡ 510万
鲁园上河村 5居/262㎡ 1000万
二里庄北里 3居/15㎡ 750元
芳群园四区 1居/55㎡ 2350元
宣西大街 1居/30㎡ 1900元
苹果社区 1居/65㎡ 4200元
西水井胡同 2居/90㎡ 3600元
双花园小区 4居/110㎡ 1000元
华发颐园 5居/254㎡ 13000元
后现代城 2居/95㎡ 4000元
天之骄子紧邻地 2居/110㎡ 330万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
昆泰国际公寓 6居/315㎡ 1000万
朝外MEN 2居/129㎡ 360万
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
嘉润花园 3居/145㎡ 300万
观缘. 3居/180㎡ 510万
鲁园上河村 5居/262㎡ 1000万
二里庄北里 3居/15㎡ 750元
芳群园四区 1居/55㎡ 2350元
宣西大街 1居/30㎡ 1900元
时代国际低价出 1居/56㎡ 3300元
华腾园 3居/146㎡ 5500元
天之骄子 2居/110㎡ 5000元
鹏景阁(LOF 3居/181㎡ 10000元
博雅国际中心 1居/50㎡ 4000元
出售 阳光都市3-1 公寓 252万
出售 瞰都3# 公寓 136万
出售 郁花园一里38 3居 130万
出售 兴盛国际B座 1居 85万
出售 永乐东区65# 2居 120万
出租 北苑北站 1居 2300元
出租 玉林东里三区1 2居 2700元
出租 天坛东里中区 1居 2600元
出租 呼家楼新街大院 单元 3000元
出租 通县焦王庄 2居 1700元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121967
经营许可证编号:
京ICP证020436号