房屋出租信息速递
搜索 关键字:
最新出租房源列表 共有312750条,以下是第1-50条, 1/6255页

1. 天通苑东二区2居 130平米 500元/月 昌平 2010/9/4 1:02:26

2. 上奥世纪中心1居 50平米 2100元/月 海淀 2010/9/3 23:59:28

3. 育新花园小区2居 70平米 2300元/月 海淀 2010/9/3 23:57:41

4. 旗胜家园2居 90平米 2500元/月 海淀 2010/9/3 23:57:01

5. 旗胜家园2居 90平米 2700元/月 海淀 2010/9/3 23:55:13

6. 建材城西一里1居 50平米 1900元/月 海淀 2010/9/3 23:54:20

7. 育新花园小区2居 68平米 2300元/月 海淀 2010/9/3 23:52:07

8. 育新花园2居 75平米 2300元/月 海淀 2010/9/3 23:51:15

9. 育新花园小区2居 74平米 2300元/月 海淀 2010/9/3 23:50:20

10. 观澜国际3居 153平米 7500元/月 海淀 2010/9/3 23:45:19

11. 金雅园2居 90平米 4000元/月 海淀 2010/9/3 23:44:21

12. 索家坟1居 49平米 2299元/月 海淀 2010/9/3 22:42:32

13. 索家坟1居 51平米 2301元/月 海淀 2010/9/3 22:42:19

14. 新街口外大街18号院2居 71平米 3501元/月 海淀 2010/9/3 22:41:26

15. 积水潭地铁1居 51平米 3001元/月 海淀 2010/9/3 22:40:34

16. 左右坊1居 38平米 2200元/月 丰台 2010/9/3 22:39:56

17. 新风南里2居 71平米 3401元/月 海淀 2010/9/3 22:39:37

18. 天通苑本二区2居 95平米 2800元/月 昌平 2010/9/3 22:39:27

19. 海云轩2居 101平米 5001元/月 海淀 2010/9/3 22:38:44

20. 天通西苑一区3居 160平米 4000元/月 昌平 2010/9/3 22:38:29

21. 枫竹园2居 95平米 3600元/月 丰台 2010/9/3 22:38:11

22. 德胜佳苑1居 63平米 4001元/月 西城 2010/9/3 22:37:52

23. 北京新天地1居 60平米 2200元/月 朝阳 2010/9/3 22:37:42

24. 新街口外大街18号院2居 70平米 3500元/月 海淀 2010/9/3 22:37:41

25. 积水潭地铁1居 50平米 3000元/月 海淀 2010/9/3 22:36:48

26. 新风南里2居 70平米 3400元/月 海淀 2010/9/3 22:35:55

27. 康桥水郡1居 50平米 3800元/月 海淀 2010/9/3 22:35:54

28. 蜂鸟社区1居 46平米 3500元/月 海淀 2010/9/3 22:35:01

29. 海云轩2居 100平米 5000元/月 海淀 2010/9/3 22:34:58

30. 兴隆家园2居 78平米 3500元/月 朝阳 2010/9/3 22:34:18

31. 锋尚国际公寓2居 110平米 9000元/月 海淀 2010/9/3 22:34:03

32. 德胜佳苑1居 62平米 4000元/月 西城 2010/9/3 22:34:03

33. 兴隆家园3居 137平米 5500元/月 朝阳 2010/9/3 22:34:03

34. 索家坟1居 50平米 2300元/月 海淀 2010/9/3 22:33:00

35. 兴隆家园1居 65平米 2900元/月 朝阳 2010/9/3 22:32:09

36. 甘露家园1居 50平米 2200元/月 朝阳 2010/9/3 22:31:14

37. 光大水墨风景3居 153平米 13000元/月 海淀 2010/9/3 22:30:24

38. 青年汇佳园1居 70平米 4200元/月 朝阳 2010/9/3 22:30:20

39. 鸿博家园2居 95平米 2800元/月 朝阳 2010/9/3 22:25:42

40. 东一时区2居 101平米 2701元/月 朝阳 2010/9/3 22:22:35

41. 京通苑3居 96平米 2601元/月 朝阳 2010/9/3 22:20:47

42. 领地OFFICE(领地二期)2居 90平米 5000元/月 朝阳 2010/9/3 22:20:35

43. 华龙美树苑1居 47平米 2101元/月 朝阳 2010/9/3 22:19:55

44. 东亚奥北南区2居 90平米 3500元/月 昌平 2010/9/3 22:19:42

45. 汇鸿家园1居 81平米 2001元/月 朝阳 2010/9/3 22:19:02

46. 明天STUDIO1居 43平米 1900元/月 昌平 2010/9/3 22:18:48

47. 京通苑3居 95平米 2600元/月 朝阳 2010/9/3 22:18:05

48. 明天第一城1居 45平米 2600元/月 朝阳 2010/9/3 22:17:56

49. 华龙美树苑1居 46平米 2100元/月 朝阳 2010/9/3 22:17:11

50. 明天第一城1居 40平米 2500元/月 朝阳 2010/9/3 22:17:02

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
每周期房成交排名(8月23-8月29日)
■ 成交套数排名
1. 西山国际城(尚品嘉园) 1028套
2. 莱镇·香格里 147套
3. 新里·西斯莱公馆 97套
4. 中国铁建绿港 87套
5. 北一街8号(高教新城) 64套
■ 成交面积排名
1. 西山国际城(尚品嘉园) 4.17万㎡
2. 莱镇·香格里 1.21万㎡
3. 新里·西斯莱公馆 1.06万㎡
4. 合生·霄云路8号(新燕都家园) 0.98万㎡
5. 中国铁建绿港 0.92万㎡
■ 成交金额排名
1. 西山国际城(尚品嘉园) 5.43亿元
2. 合生·霄云路8号 5.01亿元
3. 银河soho 3.09亿元
4. 长安8号(擎峰) 2.66亿元
5. 莱镇·香格里 2.51亿元
天之骄子紧邻地 2居/110㎡ 330万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
昆泰国际公寓 6居/315㎡ 1000万
朝外MEN 2居/129㎡ 360万
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
嘉润花园 3居/145㎡ 300万
观缘. 3居/180㎡ 510万
鲁园上河村 5居/262㎡ 1000万
二里庄北里 3居/15㎡ 750元
芳群园四区 1居/55㎡ 2350元
宣西大街 1居/30㎡ 1900元
时代国际低价出 1居/56㎡ 3300元
华腾园 3居/146㎡ 5500元
天之骄子 2居/110㎡ 5000元
鹏景阁(LOF 3居/181㎡ 10000元
博雅国际中心 1居/50㎡ 4000元
出售 阳光都市3-1 公寓 252万
出售 瞰都3# 公寓 136万
出售 郁花园一里38 3居 130万
出售 兴盛国际B座 1居 85万
出售 永乐东区65# 2居 120万
出租 北苑北站 1居 2300元
出租 玉林东里三区1 2居 2700元
出租 天坛东里中区 1居 2600元
出租 呼家楼新街大院 单元 3000元
出租 通县焦王庄 2居 1700元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121967
经营许可证编号:
京ICP证020436号