房屋出租信息速递
搜索 关键字:
最新出租房源列表 共有123204条,以下是第1-50条, 1/2465页

1. 团结湖2居 68平米 2900元/月 朝阳 2010-3-12 7:03:18

2. 远洋山水2居 63平米 2100元/月 石景山 2010-3-12 6:45:13

3. 永乐小区2居 67平米 2100元/月 石景山 2010-3-12 6:44:17

4. 鲁谷住宅小区1居 80平米 2000元/月 石景山 2010-3-12 6:42:08

5. 远洋山水2居 117平米 3900元/月 石景山 2010-3-12 6:26:13

6. 远洋山水3居 120平米 5000元/月 石景山 2010-3-12 6:24:23

7. 远洋山水2居 117平米 3900元/月 石景山 2010-3-12 6:13:30

8. 远洋山水3居 120平米 5000元/月 石景山 2010-3-12 6:12:55

9. 水科院2居 65平米 3200元/月 海淀 2010-3-11 22:53:34

10. 二七剧场路2居 80平米 4000元/月 西城 2010-3-11 22:49:27

11. 三里河二区2居 88平米 4800元/月 西城 2010-3-11 22:45:03

12. 三里河东路7号院2居 63平米 3000元/月 西城 2010-3-11 22:40:37

13. 季景沁园2居 110平米 5000元/月 朝阳 2010-3-11 22:35:27

14. 和谐雅园3居 150平米 5800元/月 朝阳 2010-3-11 22:19:54

15. 交东小区2居 52平米 3100元/月 东城 2010-3-11 22:15:27

16. 炮局头条2居 60平米 2800元/月 东城 2010-3-11 22:11:20

17. 小南庄2居 68平米 3800元/月 海淀 2010-3-11 22:00:43

18. 新世界家园2居 133平米 6500元/月 崇文 2010-3-11 22:00:37

19. 和谐雅园3居 136平米 5200元/月 朝阳 2010-3-11 21:54:50

20. 新怡家园2居 110平米 7000元/月 崇文 2010-3-11 21:51:11

21. 天通苑2居 98平米 2200元/月 昌平 2010-3-11 21:44:23

22. 新世界家园4居 190平米 15000元/月 崇文 2010-3-11 21:42:16

23. 七星园 10平米 3000元/月 石景山 2010-3-11 21:36:33

24. 新德街3居 140平米 1400元/月 海淀 2010-3-11 21:28:33

25. 华清嘉园3居 121平米 8500元/月 海淀 2010-3-11 21:22:51

26. 六里屯北里2居 65平米 2800元/月 朝阳 2010-3-11 21:06:58

27. 晶都国际1居 50平米 2900元/月 朝阳 2010-3-11 21:06:56

28. 北纬2居 98平米 3800元/月 朝阳 2010-3-11 21:01:54

29. 夏都盈座2居 106平米 4700元/月 朝阳 2010-3-11 21:01:15

30. 望京新城2居 105平米 3500元/月 朝阳 2010-3-11 20:59:47

31. 北四环地质大学2居 70平米 2800元/月 海淀 2010-3-11 20:20:39

32. 五道口王庄路2居 70平米 3200元/月 海淀 2010-3-11 20:20:17

33. 西郊宾馆2居 70平米 3200元/月 海淀 2010-3-11 20:19:55

34. 西王庄2居 65平米 3000元/月 海淀 2010-3-11 20:19:38

35. 矿业大学内2居 70平米 2500元/月 海淀 2010-3-11 20:19:03

36. 北四环展春园2居 50平米 3000元/月 海淀 2010-3-11 20:18:40

37. 六道口清华东路1居 55平米 2200元/月 海淀 2010-3-11 20:18:10

38. 椿树园3居 115平米 5200元/月 宣武 2010-3-11 20:14:30

39. 保利金泉广场2居 89平米 5500元/月 朝阳 2010-3-11 20:10:29

40. 望京新城1居 70平米 8000元/月 朝阳 2010-3-11 20:09:56

41. 大西洋新城4居 172平米 9800元/月 朝阳 2010-3-11 20:08:57

42. 夏都盈座1居 70平米 3500元/月 朝阳 2010-3-11 20:08:21

43. 望京新城2居 105平米 4000元/月 朝阳 2010-3-11 20:07:38

44. 公园18721居 68平米 3800元/月 朝阳 2010-3-11 20:05:41

45. 玉桥中路17号院2居 87平米 1500元/月 通州 2010-3-11 20:02:03

46. 玉桥3居 80平米 1500元/月 通州 2010-3-11 19:59:35

47. 东王庄独立2居 70平米 3000元/月 海淀 2010-3-11 19:56:30

48. 玉桥2居 65平米 1400元/月 通州 2010-3-11 19:56:06

49. 玉桥小区1居 60平米 1300元/月 通州 2010-3-11 19:55:33

50. 季景沁园2居 110平米 5000元/月 朝阳 2010-3-11 19:52:55

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 星河城三期 77万
出售 新海小区 138万
出售 团河苑小区 59.5万
出售 通县上潞园 82万
出售 通县吉祥园甲2 115万
出租 万象新天四期4 3居 3800元
出租 新岚大厦16- 3居 3800元
出租 红莲南里 3居 3200元
出租 劲松八区23# 3居 3000元
出租 甘露园南里二区 3居 5000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号