二手房房讯速递
搜索 关键字:
最新二手房源列表 共有124645条,以下是第1-50条, 1/2493页

1. 御景山 2居 111平米 230万元 石景山 2010-3-12 6:58:52

2. 远洋山水 2居 116平米 243万元 石景山 2010-3-12 6:58:25

3. 远洋山水 2居 114平米 250万元 石景山 2010-3-12 6:48:36

4. 远洋山水 2居 114平米 228万元 石景山 2010-3-12 6:47:58

5. 远洋山水 2居 100平米 185万元 石景山 2010-3-12 6:45:54

6. 远洋山水 1居 62平米 125万元 石景山 2010-3-12 6:41:31

7. 远洋山水 2居 115平米 240万元 石景山 2010-3-12 6:30:52

8. 远洋山水 3居 115平米 240万元 石景山 2010-3-12 6:27:13

9. 远洋山水 3居 128平米 317万元 石景山 2010-3-12 6:26:39

10. 远洋山水 2居 117平米 235万元 石景山 2010-3-12 6:23:22

11. 远洋山水 1居 62平米 135万元 石景山 2010-3-12 6:22:49

12. 远洋山水 2居 61平米 130万元 石景山 2010-3-12 6:22:08

13. 远洋山水 1居 57平米 130万元 石景山 2010-3-12 6:21:36

14. 远洋山水 1居 67平米 130万元 石景山 2010-3-12 6:20:57

15. 远洋山水 2居 67平米 95万元 石景山 2010-3-12 6:16:06

16. 远洋山水 3居 115平米 240万元 石景山 2010-3-12 6:15:22

17. 远洋山水 3居 128平米 317万元 石景山 2010-3-12 6:14:27

18. 远洋山水 2居 117平米 235万元 石景山 2010-3-12 6:12:24

19. 远洋山水 1居 62平米 135万元 石景山 2010-3-12 6:12:04

20. 远洋山水 2居 61平米 130万元 石景山 2010-3-12 6:11:42

21. 远洋山水 1居 57平米 130万元 石景山 2010-3-12 6:11:26

22. 远洋山水 1居 67平米 130万元 石景山 2010-3-12 6:10:52

23. 水科院 2居 58平米 155万元 海淀 2010-3-11 22:49:57

24. 国风北京 3居 168平米 355万元 朝阳 2010-3-11 22:47:05

25. 交道口北二条 3居 70平米 210万元 东城 2010-3-11 22:22:13

26. 华腾园 2居 87平米 200万元 朝阳 2010-3-11 22:19:16

27. 石园东区 2居 135平米 105万元 顺义 2010-3-11 22:08:18

28. 华腾园 2居 100平米 210万元 朝阳 2010-3-11 22:05:45

29. 菊儿胡同 2居 76平米 248万元 东城 2010-3-11 22:04:31

30. 京香福苑 2居 75平米 205万元 东城 2010-3-11 21:59:57

31. 天通苑 3居 144平米 155万元 昌平 2010-3-11 21:47:02

32. 天通苑 2居 97平米 120万元 昌平 2010-3-11 21:45:17

33. 碟翠华庭 2居 93平米 230万元 宣武 2010-3-11 21:39:23

34. 荣丰嘉园(荣丰2008) 1居 71平米 111万元 宣武 2010-3-11 21:36:10

35. 望京新城 3居 134平米 220万元 朝阳 2010-3-11 21:35:18

36. 荣丰2008 1居 36平米 78万元 宣武 2010-3-11 21:33:49

37. 望京新城 3居 154平米 260万元 朝阳 2010-3-11 21:17:16

38. 东方普罗旺斯 5居 522平米 1950万元 昌平 2010-3-11 21:16:30

39. 东方普罗旺斯 5居 723平米 3300万元 昌平 2010-3-11 21:14:48

40. 保利垄上 4居 330平米 670万元 昌平 2010-3-11 21:12:22

41. 保利垄上 5居 500平米 1000万元 昌平 2010-3-11 21:10:30

42. 圣馨大地 3居 160平米 285万元 朝阳 2010-3-11 21:03:24

43. 华鼎世家 2居 135平米 310万元 朝阳 2010-3-11 21:00:41

44. 温泉花园 3居 137平米 135万元 昌平 2010-3-11 20:47:13

45. 名都家苑 3居 140平米 325万元 丰台 2010-3-11 20:45:29

46. 重聚园 3居 108平米 208万元 石景山 2010-3-11 20:42:43

47. 老山东里 3居 63平米 104万元 石景山 2010-3-11 20:33:44

48. 双锦园 1居 206平米 302万元 石景山 2010-3-11 20:33:22

49. 利泽西园 2居 72平米 145万元 朝阳 2010-3-11 20:33:15

50. 远见名苑 48平米 100万元 宣武 2010-3-11 20:32:42

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 星河城三期 77万
出售 新海小区 138万
出售 团河苑小区 59.5万
出售 通县上潞园 82万
出售 通县吉祥园甲2 115万
出租 万象新天四期4 3居 3800元
出租 新岚大厦16- 3居 3800元
出租 红莲南里 3居 3200元
出租 劲松八区23# 3居 3000元
出租 甘露园南里二区 3居 5000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号