二手房房讯速递
搜索 关键字:
最新二手房源列表 共有249659条,以下是第1-50条, 1/4994页

1. 阿凯笛亚庄园 3居 210平米 270万元 顺义 2010/9/4 1:20:57

2. 阿凯笛亚庄园 4居 320平米 580万元 顺义 2010/9/4 1:20:04

3. 阿凯笛亚庄园 4居 334平米 700万元 顺义 2010/9/4 1:19:10

4. 天通苑东二区 2居 115平米 150万元 昌平 2010/9/4 1:02:44

5. 天通苑西一区 3居 160平米 240万元 昌平 2010/9/4 1:01:31

6. 天通苑西一区 3居 160平米 240万元 昌平 2010/9/4 1:00:10

7. 天通苑本三区 3居 164平米 220万元 昌平 2010/9/4 0:58:27

8. 古桥镜水 3居 103平米 73万元 房山 2010/9/4 0:10:08

9. 新康园 2居 103平米 185万元 海淀 2010/9/4 0:01:14

10. 硅谷先锋 2居 76平米 145万元 海淀 2010/9/3 23:58:55

11. 富力桃园 2居 94平米 195万元 海淀 2010/9/3 23:58:34

12. 天通苑六区 2居 88平米 130万元 昌平 2010/9/3 23:58:16

13. 建材城西二里 1居 49平米 92万元 海淀 2010/9/3 23:58:03

14. 沁春家园 2居 88平米 155万元 海淀 2010/9/3 23:57:32

15. 育新花园 1居 90平米 165万元 海淀 2010/9/3 23:56:39

16. 新康园 2居 98平米 155万元 海淀 2010/9/3 23:55:47

17. 建材城西二里 2居 68平米 108万元 海淀 2010/9/3 23:54:53

18. 富力桃园 2居 93平米 185万元 海淀 2010/9/3 23:53:55

19. 建材城西二里 1居 49平米 92万元 海淀 2010/9/3 23:53:27

20. 富力桃园 3居 157平米 315万元 海淀 2010/9/3 23:53:02

21. 郦城三区 2居 115平米 410万元 海淀 2010/9/3 23:47:08

22. 金庄一号院 2居 76平米 190万元 海淀 2010/9/3 23:46:15

23. 诚品建筑 2居 116平米 430万元 海淀 2010/9/3 23:43:19

24. 碧水云天.颐园 1居 60平米 260万元 海淀 2010/9/3 23:26:04

25. 阳春光华橡树园 3居 137平米 550万元 海淀 2010/9/3 23:25:10

26. 碧水云天.颐园 3居 137平米 715万元 海淀 2010/9/3 23:24:15

27. 光大水墨风景 3居 147平米 780万元 海淀 2010/9/3 23:23:21

28. 天通苑北一区 2居 107平米 170万元 昌平 2010/9/3 22:48:29

29. 天通苑西三区 2居 97平米 135万元 昌平 2010/9/3 22:46:49

30. 天通苑西二区 2居 88平米 130万元 昌平 2010/9/3 22:45:25

31. 圣馨大地家园 3居 221平米 360万元 朝阳 2010/9/3 22:42:43

32. 东湖湾名苑 3居 175平米 600万元 朝阳 2010/9/3 22:41:50

33. 南珠苑花香丽舍 1居 63平米 135万元 丰台 2010/9/3 22:40:50

34. 左右坊 2居 92平米 200万元 丰台 2010/9/3 22:39:03

35. 北京新天地 1居 61平米 107万元 朝阳 2010/9/3 22:38:34

36. 八仙别墅 3居 176平米 154万元 昌平 2010/9/3 22:38:11

37. 城南嘉园二期益明园 3居 109平米 295万元 丰台 2010/9/3 22:37:19

38. 名流花园欧风苑 3居 161平米 191万元 昌平 2010/9/3 22:37:18

39. 京通苑(阳光华苑) 2居 108平米 160万元 朝阳 2010/9/3 22:36:50

40. 阳光假日别墅 4居 266平米 250万元 延庆 2010/9/3 22:36:30

41. 星河城冬季星空 2居 106平米 280万元 丰台 2010/9/3 22:36:27

42. 建东苑 2居 85平米 120万元 朝阳 2010/9/3 22:35:59

43. 恋日嘉园一期 4居 176平米 400万元 丰台 2010/9/3 22:35:29

44. 温泉花园A区 2居 65平米 84万元 昌平 2010/9/3 22:35:25

45. 天通苑北一区 3居 144平米 180万元 昌平 2010/9/3 22:35:20

46. 乔庄东区 2居 112平米 135万元 通州 2010/9/3 22:35:07

47. 名流花园欧风苑 3居 160平米 190万元 昌平 2010/9/3 22:35:01

48. 南华小区 1居 61平米 130万元 丰台 2010/9/3 22:34:34

49. 当代名筑家园 1居 54平米 85万元 通州 2010/9/3 22:34:14

50. 冠雅园 3居 110平米 150万元 昌平 2010/9/3 22:34:03

 
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
每周期房成交排名(8月23-8月29日)
■ 成交套数排名
1. 西山国际城(尚品嘉园) 1028套
2. 莱镇·香格里 147套
3. 新里·西斯莱公馆 97套
4. 中国铁建绿港 87套
5. 北一街8号(高教新城) 64套
■ 成交面积排名
1. 西山国际城(尚品嘉园) 4.17万㎡
2. 莱镇·香格里 1.21万㎡
3. 新里·西斯莱公馆 1.06万㎡
4. 合生·霄云路8号(新燕都家园) 0.98万㎡
5. 中国铁建绿港 0.92万㎡
■ 成交金额排名
1. 西山国际城(尚品嘉园) 5.43亿元
2. 合生·霄云路8号 5.01亿元
3. 银河soho 3.09亿元
4. 长安8号(擎峰) 2.66亿元
5. 莱镇·香格里 2.51亿元
天之骄子紧邻地 2居/110㎡ 330万
金地国际花园 3居/199㎡ 755万
昆泰国际公寓 6居/315㎡ 1000万
朝外MEN 2居/129㎡ 360万
海晟名苑 3居/157㎡ 565万
嘉润花园 3居/145㎡ 300万
观缘. 3居/180㎡ 510万
鲁园上河村 5居/262㎡ 1000万
二里庄北里 3居/15㎡ 750元
芳群园四区 1居/55㎡ 2350元
宣西大街 1居/30㎡ 1900元
时代国际低价出 1居/56㎡ 3300元
华腾园 3居/146㎡ 5500元
天之骄子 2居/110㎡ 5000元
鹏景阁(LOF 3居/181㎡ 10000元
博雅国际中心 1居/50㎡ 4000元
出售 阳光都市3-1 公寓 252万
出售 瞰都3# 公寓 136万
出售 郁花园一里38 3居 130万
出售 兴盛国际B座 1居 85万
出售 永乐东区65# 2居 120万
出租 北苑北站 1居 2300元
出租 玉林东里三区1 2居 2700元
出租 天坛东里中区 1居 2600元
出租 呼家楼新街大院 单元 3000元
出租 通县焦王庄 2居 1700元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121967
经营许可证编号:
京ICP证020436号