您当前的位置:首页>>楼盘数据>>日交易数据查询
查询 日期: 
交易数据列表
每页条 共查到1409条记录 第1页/共71页 转到
No. 日期 网上认购 网上签约 -
现房 现房住宅 期房 期房住宅 现房 现房住宅 期房 期房住宅
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
1 2009-1-21 12 1167 7 842 141 14117 93 7725 138 9661 40 5354 250 22807 174 15941 查看
2 2009-1-20 11 703 3 310 36 5128 28 3721 71 21345 14 1391 259 23678 193 18926 查看
3 2009-1-19 6 563 1 132 102 7796 27 3055 89 20517 39 5786 340 42063 200 18795 查看
4 2009-1-18 13 851 8 672 102 9443 88 7949 25 2632 19 2237 283 25293 237 21823 查看
5 2009-1-17 15 1192 10 960 120 9575 55 5599 54 5969 40 5209 428 66556 362 32777 查看
6 2009-1-16 13 979 7 744 101 11004 93 10391 80 8403 50 6341 321 36053 277 24777 查看
7 2009-1-15 4 235 1 115 194 20396 104 12983 105 10391 80 8976 386 34671 336 30326 查看
8 2009-1-14 4 358 2 284 62 6312 43 5138 88 10809 64 8478 450 38711 364 32607 查看
9 2009-1-13 13 1197 5 461 134 13461 84 10866 291 31655 88 9145 270 23669 210 19240 查看
10 2009-1-12 8 556 4 416 122 11441 72 7114 99 10214 74 8827 431 32140 221 20776 查看
11 2009-1-11 11 1108 11 1108 313 22771 276 20842 24 2318 15 2018 631 50260 295 28637 查看
12 2009-1-10 21 2294 17 1938 283 22076 271 20926 66 5571 36 4157 430 39175 354 34563 查看
13 2009-1-9 50 4127 10 907 81 8547 49 6486 139 14487 67 8618 507 41525 346 33981 查看
14 2009-1-8 9 1596 5 463 128 14012 78 8818 112 15332 75 8441 468 37872 344 31991 查看
15 2009-1-7 5 577 4 500 295 21586 51 7207 110 14902 81 9130 418 36677 287 27930 查看
16 2009-1-6 24 2028 21 1913 164 11890 55 4881 192 15155 123 13056 549 45240 376 35950 查看
17 2009-1-5 34 3622 28 2347 54 7139 40 4738 127 11268 94 9692 530 44470 338 33717 查看
18 2009-1-4 36 2804 26 2231 109 11753 72 8080 104 9272 55 6442 348 28725 230 23026 查看
19 2009-1-3 12 965 9 863 102 13992 74 8963 19 2344 16 2226 218 19549 183 17293 查看
20 2009-1-2 24 2377 22 2311 119 10932 74 7982 28 2995 22 2777 190 19929 167 17134 查看
93123456789104:
降价楼盘
珠江帝景推15500元抄底现房
公园2008清盘特惠最低7300元起
石景山板楼现房二三居户型优惠
富力桃园特惠9400元总价再减6000
CUV国际公寓精装一口价9000元
香颂新春特价12000元首付14万起
远洋山水88套特价销售
三环内精装现房直降40万
金地格林小镇6800元/平起
万年花城现房8.6折特价房
■ 成交套数排名
1. 京泰自主城 196套
2. 珠江拉维小镇 41套
3. 中弘·北京像素 37套
4. 富力又一城 36套
5. 美利山 32套
■ 成交面积排名
1. 京泰自主城 1.32万㎡
2. 珠江拉维小镇 0.39万㎡
3. 富力又一城 0.36万㎡
4. 东方太阳城 0.27万㎡
5. 香悦四季 0.26万㎡
■ 成交金额排名
1. 京泰自主城 1.57亿元
2. 三里屯SOHO 8653万元
3. 龙湖西苑好山居 7515万元
4. 富力又一城 6288万元
5. 首城国际中心 5743万元
嘉润花园 3居/145㎡ 245万
海晟名苑 3居/157㎡ 470万
金地国际花园 3居/199㎡ 579万
天之骄子 2居/108㎡ 272万
观缘. 3居/180㎡ 510万
今日家园 3居/140㎡ 235万
加州水郡 3居/144㎡ 165万
长龙苑 3居/101㎡ 100万
红莲南里 2居/75㎡ 2400元
西豪逸景 1居/75㎡ 2800元
双榆树东里 2居/65㎡ 2700元
三元里北小街 1居/50㎡ 2000元
双榆树东里 2居/70㎡ 3000元
国瑞城 2居/80㎡ 3800元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
燕北园 3居/12㎡ 1000元
出售 星河城三期 77万
出售 新海小区 138万
出售 团河苑小区 59.5万
出售 通县上潞园 82万
出售 通县吉祥园甲2 115万
出租 万象新天四期4 3居 3800元
出租 新岚大厦16- 3居 3800元
出租 红莲南里 3居 3200元
出租 劲松八区23# 3居 3000元
出租 甘露园南里二区 3居 5000元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2010 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-59121961
经营许可证编号:
京ICP证020436号