您当前的位置:首页>>楼盘数据>>日交易数据查询
查询 日期: 
交易数据列表
每页条 共查到323条记录 第1页/共17页 转到
No. 日期 网上认购 网上签约 -
现房 现房住宅 期房 期房住宅 现房 现房住宅 期房 期房住宅
套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积
1 2008-11-19 21 1801 8 1138 292 26557 173 18828 151 15156 81 9945 420 42455 390 38877 查看
2 2008-11-18 21 2136 13 1652 139 14109 110 11751 184 20242 60 7153 407 40414 372 37065 查看
3 2008-11-17 54 2284 3 351 142 14484 122 12802 149 11509 52 5296 302 56749 254 25620 查看
4 2008-11-16 42 2539 9 1193 254 32117 207 24957 59 4604 33 3435 322 32777 293 29817 查看
5 2008-11-15 157 6386 8 1325 486 53060 475 51564 84 8151 71 7703 558 54928 525 51178 查看
6 2008-11-14 53 3300 8 1297 257 28553 210 25537 128 13491 50 5971 517 50525 489 47810 查看
7 2008-11-13 46 3626 1 145 102 9153 77 6620 118 12806 87 10756 148 15243 126 13798 查看
8 2008-11-12 9 946 4 561 168 18206 130 14937 128 24333 50 6670 193 21422 156 16391 查看
9 2008-11-11 4 571 4 571 177 18209 88 9956 69 7588 38 5419 246 23364 222 21482 查看
10 2008-11-10 5 834 4 786 203 27488 134 23393 92 8706 53 6169 277 26866 254 24739 查看
11 2008-11-9 1 286 1 286 209 17745 137 13584 32 3397 23 3085 309 27861 266 24844 查看
12 2008-11-8 6 858 6 858 204 22392 162 17048 34 3199 15 1878 760 69475 711 66267 查看
13 2008-11-7 5 932 4 581 140 17041 107 14304 169 11623 45 5048 529 47163 494 44435 查看
14 2008-11-6 4 666 3 420 102 9078 81 7876 301 33054 126 18986 612 55177 567 51165 查看
15 2008-11-5 3 305 2 273 104 9948 58 6614 97 17875 58 7583 702 64441 666 62067 查看
16 2008-11-4 7 928 4 570 279 22194 124 12076 105 14106 48 7418 859 87026 817 77692 查看
17 2008-11-3 3 453 3 453 262 20502 100 10909 119 19134 53 7626 575 60926 537 51779 查看
18 2008-11-2 11 1619 9 1136 128 13455 98 11333 28 3349 21 3139 651 57505 629 55546 查看
19 2008-11-1 6 543 3 432 108 10863 86 8900 78 7662 44 5725 759 78326 700 71542 查看
20 2008-10-31 14 1935 11 1621 36 3355 28 2949 104 33925 49 7841 270 28534 217 21058 查看
93123456789104:
项目名称 涨幅
顺驰·领海 300元
星河皓月 300元
阿尔法社区 200元
亦庄北岸 500元
东区国际 1100元
美林湾 300元
元大都 3000元
华纺·易城 500元
中湾国际 3000元
昊腾花园 200元
项目名称 打折内容
沸城 每平优惠2000元
金地名京 最低95折
亦庄北岸 最低95折
波菲特公寓 全款95折
华业玫瑰郡 全款95折
远洋一方 全款95折
东阙都 全款96折
东亚上北中心 全款累计87折
泰达时代中心 限量95折
万科四季花城 全款95折
富力城 2居/87㎡ 145万
合生国际花园 1居/62㎡ 118万
合生国际花园 1居/62㎡ 115万
龙城花园 4居/306㎡ 680万
龙城花 4居/306㎡ 700万
龙城花园 5居/480㎡ 900万
合生国际花园 4居/174㎡ 320万
龙城花园 4居/247㎡ 600万
富力城北临合生 3居/110㎡ 4500元
保利金泉家园 2居/114㎡ 4000元
保利金泉家园 2居/98㎡ 4000元
保利金泉家园 1居/77㎡ 3000元
保利金泉家园 3居/150㎡ 5500元
保利金泉家园 2居/98㎡ 4000元
保利金泉家园 3居/135㎡ 5000元
保利金泉家园 2居/120㎡ 4200元
出售 嘉铭桐城C区 2居 145万
出售 远见名苑 3居 300万
出售 回龙观慧龙居 3居 106万
出售 和平街15区 3居 105万
出售 碧水庄园A区 别墅 650万
出租 健翔桥 2居 2400元
出租 远中悦莱国际 2居 12000元
出租 北京新天地 1居 2000元
出租 罗庄南里 2居 2600元
出租 太平桥西里 2居 2400元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2008 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-87952840/41/42/43
经营许可证编号:
京ICP证020436号