上地东里二手房 2居60平米83万
用户头像
兰艳波
会员类型: 经纪人
网店名称: 21世纪不动产安信瑞德上地佳园店
诚 信 度:
会员认证: 已认证
房 源 数: 38
积    分: 477
联系电话: 13720000233 13720000233
在线对话: QQ  MSN
进入我的网店空间
房源更新: 2009-1-7 18:45:25 阅读次数:320
编    号: 119445
小区名称: 上地东里  上地东里
所在区域: 海淀-上地地区
位    置: 海淀区上地东里
面    积: 60平米
户    型: 2室1厅1卫
楼    层: 平层 4/6层
朝    向: 南北
建成年代: 1998
装    修: 精装修
房屋类型: 住宅
产权性质: 商品房
价    格: 总价 83万 单价13833元
有 效 期: 60天
其    它: 电梯无  供暖方式(集中供暖) 物业费(0.8)
13720000233 13720000233
综合描述

适合居家,业主急售,大型社区,环境优美,社区安静,生活配套齐全,地铁沿线交通便利,南北通透,户型方正,楼层佳,通风好,采光好,视野好,使用率高

可以上中关村二小和101中学

图片描述
(1)小区
(2)小区
(3)小区
物业名称 所在区块 物业类型 户型 面积 总价 发布时间
上地东里 海淀-上地地区 住宅 2室2厅1卫 95㎡ 118万 2009-1-7
上地佳园 海淀-上地地区 住宅 2室2厅1卫 102㎡ 138万 2009-1-7
上地东里 海淀-上地地区 住宅 2室2厅1卫 82㎡ 105万 2009-1-7
当代城市家园 海淀-清河地区 住宅 3室2厅2卫 148㎡ 173万 2009-1-7
上地东里 海淀-上地地区 住宅 1室1厅1卫 46㎡ 68万 2009-1-7
上地东里 海淀-上地地区 住宅 2室2厅2卫 108㎡ 145万 2009-1-7
上地佳园 海淀-上地地区 住宅 3室2厅2卫 130㎡ 198万 2009-1-7
上地佳园 海淀-上地地区 住宅 3室2厅2卫 158㎡ 208万 2009-1-7
当代城市家园 海淀-清河地区 住宅 2室2厅1卫 120㎡ 138万 2009-1-7
天秀花园安和园 - 住宅 2室1厅1卫 85㎡ 105万 2009-1-7
物业名称 户型 面积 总价 经纪公司/经纪人 联系方式 发布时间
上地东里 2室2厅1卫 95㎡ 118万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 2室2厅1卫 82㎡ 105万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 1室1厅1卫 46㎡ 68万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 2室2厅2卫 108㎡ 145万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 2室2厅1卫 88㎡ 130万 雷拥政 62961970 13581622449 2008-12-28
上地东里 2室1厅1卫 70㎡ 109万 生振宇 13021218003 13021218003 2008-10-24
上地东里 3室2厅2卫 124㎡ 160万 朱雨航 13126647698 13126647698 2009-1-7
上地东里 4室2厅2卫 139㎡ 178万 雷拥政 62961970 13581622449 2008-12-28
上地东里 2室2厅2卫 109㎡ 152万 雷拥政 13581622449 2008-12-28
上地东里 3室2厅2卫 126㎡ 188万 雷拥政 13581622449 2008-12-28
物业名称 户型 面积 总价 经纪公司/经纪人 联系方式 发布时间
上地东里 2室2厅1卫 95㎡ 118万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地佳园 2室2厅1卫 102㎡ 138万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 2室2厅1卫 82㎡ 105万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 1室1厅1卫 46㎡ 68万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地东里 2室2厅2卫 108㎡ 145万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地佳园 3室2厅2卫 130㎡ 198万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地佳园 3室2厅2卫 158㎡ 208万 兰艳波 13720000233 13720000233 2009-1-7
上地佳园 2室1厅1卫 93㎡ 110万 雷拥政 13581622449 2008-12-28
上地东里 2室2厅1卫 88㎡ 130万 雷拥政 62961970 13581622449 2008-12-28
上地西里 3室2厅2卫 145㎡ 196万 北京中兴置地房地产公司 62899806 13611365383 2008-12-28
图搜二手房
上地东里 2居/95㎡ 118万
上地东里 2居/60㎡ 83万
城铁沿线回龙观 3居/110㎡ 95万
城铁沿线回龙观 3居/116㎡ 112万
上地佳园 2居/102㎡ 138万
龙城花园 5居/450㎡ 850万
龙城花园 5居/230㎡ 260万
龙城花园 4居/300㎡ 570万
丰汇园 2居/98㎡ 5000元
官园八号 /150㎡ 8000元
东方瑞景苑(原 1居/85㎡ 6500元
芳庄东里(10 1居/45㎡ 1900元
SOHO尚都 1居/161㎡ 19000元
立方庭 1居/68㎡ 4000元
立方庭 1居/86㎡ 4800元
北京万达广场 2居/113㎡ 9500元
出售 果园233#院 2居 50万
出售 劲松八区 4居 90万
出售 珠江峰景 1居 85万
出售 嘉业大厦 1居 125万
出售 金尚嘉园 1居 101万
出租 沙河东环北里 3居 1200元
出租 永安南里 2居 2500元
出租 西直门小后仓 1居 1900元
出租 都市馨园 2居 2900元
出租 东亚望京 1居 2800元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2009 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-87952840/41/42/43
经营许可证编号:
京ICP证020436号