推荐二手房房源
查询  面积:- 总价(万):- 项目名称
推荐房源列表
每页条 共查到4872条记录 第1页/共244页 转到
No.社区名称所在区块物业属性户型面积总价发布日期来源
1 上地东里上地地区商品房2室2厅2卫 108 145 2008-11-21 兰艳波
2 当代城市家园清河地区商品房3室2厅2卫 148 173 2008-11-21 兰艳波
3 上地东里上地地区商品房1室1厅1卫 46 68 2008-11-21 兰艳波
4 上地东里上地地区商品房2室2厅1卫 95 118 2008-11-21 兰艳波
5 上地东里上地地区商品房2室2厅1卫 82 105 2008-11-21 兰艳波
6 当代城市家园清河地区商品房2室2厅1卫 120 138 2008-11-21 兰艳波
7 上地东里上地地区商品房2室1厅1卫 60 83 2008-11-21 兰艳波
8 中鑫嘉园一期北太平庄地区 2室1厅1卫 72 108 2008-11-21 链家-任敬
9 上地佳园上地地区商品房3室2厅2卫 130 198 2008-11-21 兰艳波
10 上地佳园上地地区商品房3室2厅2卫 158 208 2008-11-21 兰艳波
11 嘉林花园酒仙桥地区商品房3室2厅2卫 158 280 2008-11-21 二十一不动
12 金城尚品(元亨苑)花园路地区商品房2室2厅1卫 121 270 2008-11-21 链家-任敬
13 上地佳园上地地区商品房2室2厅1卫 102 138 2008-11-21 兰艳波
14 龙城花园回龙观地区商品房4室3厅4卫 306 680 2008-11-21 佟文祥
15 龙城花回龙观地区商品房4室3厅3卫 306 700 2008-11-21 佟文祥
16 龙城花园回龙观地区商品房5室4厅4卫 480 900 2008-11-21 佟文祥
17 龙城花园回龙观地区商品房4室3厅3卫 247 600 2008-11-21 佟文祥
18 天赐良园永顺地区商品房4室2厅2卫 191 142 2008-11-21 解欢欢
19 东南小区中关村地区已购公房2室1厅1卫 63 138 2008-11-21 李国海
20 望园东里丰台东路地区 2室1厅1卫 110 128 2008-11-21 郑小姐
 
图搜二手房
上地东里 2居/108㎡ 145万
当代城市家园 3居/148㎡ 173万
上地东里 1居/46㎡ 68万
上地东里 2居/95㎡ 118万
上地东里 2居/82㎡ 105万
当代城市家园 2居/120㎡ 138万
上地东里 2居/60㎡ 83万
中鑫嘉园一期 2居/72㎡ 108万
云趣园三区 3居/110㎡ 2600元
气象局小区 2居/70㎡ 2700元
罗庄东里小区 2居/70㎡ 2800元
知春里小区 3居/70㎡ 3400元
今日家园 1居/65㎡ 2500元
富力城北临合生 3居/110㎡ 4500元
保利金泉家园 2居/114㎡ 4000元
保利金泉家园 2居/98㎡ 4000元
出售 嘉铭桐城C区 2居 145万
出售 远见名苑 3居 300万
出售 回龙观慧龙居 3居 106万
出售 和平街15区 3居 105万
出售 碧水庄园A区 别墅 650万
出租 健翔桥 2居 2400元
出租 远中悦莱国际 2居 12000元
出租 北京新天地 1居 2000元
出租 罗庄南里 2居 2600元
出租 太平桥西里 2居 2400元

关于我们 | 广告服务 | 易研通 | 房易通 | 我们的客户 | 天朗房网|经纪人网 | 网站地图

北京朗勤舍趣网络科技有限公司 版权所有
Copyright © 1999-2008 bjfang.com All Rights Reserved.
E-Mail: landcheer@bjfang.com 电话: 010-87952840/41/42/43
经营许可证编号:
京ICP证020436号